Sie befinden sich hier:
Übersicht Apfelblattminiermotte
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Schlupfhöhepunkt (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (2.Gen.)
01 Stanz 03.05. 01.06. 19.06. 01.08.
02 Prutz 28.04. 21.05. 10.06. 20.07.
03 Imst 28.04. 20.05. 08.06. 17.07.
04 Haiming 12.04. 02.05. 28.05. 08.07.
05 Silz 22.04. 13.05. 03.06. 12.07.
06 Stams 24.04. 15.05. 04.06. 11.07.
07 Oberhofen * 20.04. 04.05. 28.05. 05.07.
08 Flaurling 22.04. 13.05. 03.06. 11.07.
09 Hatting 23.04. 14.05. 03.06. 11.07.
10 Inzing 22.04. 13.05. 03.06. 11.07.
11 Kematen 20.04. 10.05. 31.05. 07.07.
12 Rum 15.04. 01.05. 25.05. 03.07.
13 Thaur Lum * 14.04. 29.04. 22.05. 29.06.
14 Thaur Giner Dorf 16.04. 03.05. 30.05. 07.07.
15 Hall 15.04. 01.05. 26.05. 03.07.
16 Tulfes * 01.05. 27.05. 16.06. 30.07.
17 Fritzens 15.04. 01.05. 25.05. 02.07.
18 Rotholz 20.04. 10.05. 02.06. 11.07.
19 Breitenbach 17.04. 10.05. 02.06. 11.07.
20 St. Johann 27.04. 21.05. 11.06. 20.07.
21 Gaimberg 01.05. 22.05. 10.06. 18.07.
22 Tristach 29.04. 19.05. 07.06. 13.07.
23 Doelsach Goednach 30.04. 20.05. 08.06. 15.07.
24 Doelsach Goertschach 29.04. 19.05. 06.06. 13.07.


Kooperationspartner

Sponsoren