Sie befinden sich hier:
Legende
| Keine Meldung | |
| Kein Fang | |
| Fang erfolgt |
Übersicht Apfelwickler
| Station |
KW 17
(20.04. - 26.04.) |
KW 18
(27.04. - 03.05.) |
KW 19
(04.05. - 10.05.) |
KW 20
(11.05. - 17.05.) |
KW 21
(18.05. - 24.05.) |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 1 | ? | 1 | 1 | 1 | ? |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 2 | ? | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Ilztal / Pheromon 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Groß St. Florian / Pheromon 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pöllau / Pheromon 5/Kronprinz | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| Ilz / Pheromon 1 | ? | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wagna / Pheromon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klöch / Pheromon 3 | ? | 1 | 2 | 1 | ? |
| Groß St. Florian / Pheromon 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagna / Pheromon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 2 | ? | 1 | 2 | 1 | ? |
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 3 | ? | 25 | 16 | 2 | ? |
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 4 | ? | 16 | 13 | 0 | ? |
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 5 | ? | 1 | 1 | 1 | ? |
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 6 | ? | 4 | 2 | 1 | ? |
| Groß St. Florian / Pheromon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Groß St. Florian / Pheromon 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Groß St. Florian / Pheromon 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groß St. Florian / Pheromon 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Ilz / Pheromon 2 | ? | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ilz / Pheromon 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilz / Pheromon 4 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ilz / Pheromon 5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilz / Pheromon 6 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 4 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 5 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 6 | ? | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Großwilfersdorf / Pheromon 1 | ? | ? | 0 | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 2 | ? | ? | 2 | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 3 | ? | ? | 0 | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 4 | ? | ? | 0 | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 5 | ? | ? | 0 | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 6 | ? | ? | 0 | ? | ? |
| Pöllau / Pheromon 6/Kronprinz | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
Übersicht Fanganzahl für Schaderreger Apfelwickler