Sie befinden sich hier:
Legende
Keine Meldung | |
Kein Fang | |
Fang erfolgt |
Übersicht Apfelsägewespe
Station |
KW 5
(01.02. - 07.02.) |
KW 6
(08.02. - 14.02.) |
KW 7
(15.02. - 21.02.) |
KW 8
(22.02. - 28.02.) |
KW 9
(01.03. - 07.03.) |
---|---|---|---|---|---|
Hall / | ? | ? | ? | ? | ? |
Haiming / | ? | ? | ? | ? | ? |
Inzing / | ? | ? | ? | ? | ? |
Kematen / | ? | ? | ? | ? | ? |
Thaur / | ? | ? | ? | ? | ? |
Fritzens / | ? | ? | ? | ? | ? |
Breitenbach / | ? | ? | ? | ? | ? |
Stanz / | ? | ? | ? | ? | ? |
Volders / | ? | ? | ? | ? | ? |
Gaimberg / | ? | ? | ? | ? | ? |
Silz / | ? | ? | ? | ? | ? |
Stams / | ? | ? | ? | ? | ? |
Übersicht Fanganzahl für Schaderreger Apfelsägewespe