Sie befinden sich hier:
Legende
Keine Meldung | |
Kein Fang | |
Fang erfolgt |
Übersicht Apfelsägewespe
Station |
KW 3
(13.01. - 19.01.) |
KW 4
(20.01. - 26.01.) |
KW 5
(27.01. - 02.02.) |
KW 6
(03.02. - 09.02.) |
KW 7
(10.02. - 16.02.) |
---|---|---|---|---|---|
St. Stefan i. R. / Arlet | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaindorf H. / Gravensteiner | ? | ? | ? | ? | ? |
Ehrenhausen / Idared | ? | ? | ? | ? | ? |
Ilztal / Idared | ? | ? | ? | ? | ? |
St. Ruprecht a.d. Raab / Braeburn | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaindorf H. / Arlet | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaindorf a.d. Sulm / | ? | ? | ? | ? | ? |
Pöllau / Kronprinz | ? | ? | ? | ? | ? |
Sinabelkirchen / Kronprinz | ? | ? | ? | ? | ? |
Übersicht Fanganzahl für Schaderreger Apfelsägewespe