Sie befinden sich hier:
Übersicht Pfennigminiermotte
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Schlupfhöhepunkt (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (2.Gen.)
01 Stanz 21.05. 04.06. 21.06. 03.08.
02 Prutz 06.05. 28.05. 16.06. 24.07.
03 Imst 04.05. 27.05. 14.06. 20.07.
04 Haiming 01.05. 24.05. 07.06. 14.07.
05 Silz 30.04. 23.05. 04.06. 10.07.
06 Stams 02.05. 24.05. 05.06. 10.07.
07 Oberhofen * 25.04. 16.05. 28.05. 30.06.
08 Flaurling 01.05. 24.05. 06.06. 13.07.
09 Hatting 03.05. 26.05. 09.06. 15.07.
10 Inzing 02.05. 24.05. 06.06. 11.07.
11 Kematen 01.05. 24.05. 06.06. 12.07.
12 Rum 29.04. 22.05. 03.06. 09.07.
13 Thaur Lum * 26.04. 18.05. 30.05. 04.07.
14 Thaur Giner Dorf 02.05. 24.05. 07.06. 14.07.
15 Hall 29.04. 22.05. 02.06. 08.07.
16 Tulfes * 18.05. 31.05. 19.06. 30.07.
17 Fritzens 29.04. 22.05. 02.06. 08.07.
18 Rotholz 03.05. 25.05. 08.06. 15.07.
19 Breitenbach 06.05. 27.05. 12.06. 17.07.
20 St. Johann 06.05. 28.05. 15.06. 20.07.
21 Gaimberg 04.05. 27.05. 11.06. 17.07.
22 Tristach 03.05. 26.05. 08.06. 13.07.
23 Doelsach Goednach 02.05. 25.05. 07.06. 13.07.
24 Doelsach Goertschach 03.05. 26.05. 09.06. 14.07.


Kooperationspartner

Sponsoren