Sie befinden sich hier:
Übersicht Pfennigminiermotte
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Schlupfhöhepunkt (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (2.Gen.)
Allensteig 20.05. 08.06. 22.06. 01.08.
Amstetten 01.05. 25.05. 09.06. 16.07.
Grossenzersdorf 22.04. 12.05. 30.05. 02.07.
Haag 02.05. 27.05. 10.06. 18.07.
Höbenbach 30.04. 24.05. 08.06. 15.07.
Hohenau 23.04. 15.05. 02.06. 06.07.
Horn 02.05. 27.05. 10.06. 17.07.
Jauerling 24.05. 12.06. 27.06. 08.08.
Laa/Thaya 24.04. 17.05. 02.06. 06.07.
Litschau 14.05. 05.06. 19.06. 29.07.
Melk 30.04. 24.05. 08.06. 14.07.
Poysdorf 25.04. 20.05. 04.06. 09.07.
Poysdorf 2 24.04. 17.05. 02.06. 06.07.
Raabs/Thaya 08.05. 02.06. 16.06. 24.07.
Rossatz 01.05. 25.05. 09.06. 16.07.
Schöngrabern 28.04. 21.05. 05.06. 10.07.
Seibersdorf 22.04. 13.05. 31.05. 04.07.
St.Pölten 29.04. 22.05. 06.06. 13.07.
Stiftzwettl 14.05. 05.06. 20.06. 31.07.
Stockerau 26.04. 20.05. 04.06. 08.07.
Thallern Au 28.04. 22.05. 06.06. 13.07.
Theiß 27.04. 20.05. 04.06. 09.07.
Tulln/Langenlebarn 23.04. 14.05. 31.05. 04.07.
Weitra 12.05. 04.06. 18.06. 27.07.
Wienerneustadt 23.04. 17.05. 03.06. 07.07.
Wolkersdorf 23.04. 15.05. 01.06. 06.07.
Zwerndorf-Marchegg 22.04. 14.05. 01.06. 05.07.


Kooperationspartner

Sponsoren