Sie befinden sich hier:
Übersicht Pflaumenwickler
Station Flugbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
Allensteig 10.05. 31.05. 08.06. 21.07.
Amstetten 27.04. 17.05. 27.05. 05.07.
Grossenzersdorf 16.04. 04.05. 15.05. 23.06.
Haag 29.04. 19.05. 29.05. 07.07.
Höbenbach 25.04. 15.05. 26.05. 04.07.
Hohenau 21.04. 09.05. 20.05. 28.06.
Horn 28.04. 17.05. 27.05. 06.07.
Jauerling 18.05. 05.06. 13.06. 28.07.
Laa/Thaya 21.04. 09.05. 20.05. 28.06.
Litschau 08.05. 28.05. 05.06. 18.07.
Melk 24.04. 13.05. 24.05. 02.07.
Poysdorf 23.04. 11.05. 22.05. 30.06.
Poysdorf 2 22.04. 10.05. 21.05. 28.06.
Raabs/Thaya 03.05. 23.05. 02.06. 13.07.
Rossatz 23.04. 12.05. 24.05. 04.07.
Schöngrabern 23.04. 11.05. 22.05. 30.06.
Seibersdorf 16.04. 05.05. 16.05. 25.06.
St.Pölten 25.04. 14.05. 25.05. 03.07.
Stiftzwettl 06.05. 27.05. 05.06. 20.07.
Stockerau 21.04. 09.05. 20.05. 27.06.
Thallern Au 21.04. 10.05. 22.05. 02.07.
Theiß 21.04. 09.05. 20.05. 29.06.
Tulln/Langenlebarn 17.04. 06.05. 17.05. 25.06.
Weitra 04.05. 26.05. 04.06. 16.07.
Wienerneustadt 17.04. 07.05. 18.05. 26.06.
Wolkersdorf 21.04. 09.05. 20.05. 28.06.
Zwerndorf-Marchegg 19.04. 07.05. 18.05. 26.06.


Kooperationspartner

Sponsoren