Sie befinden sich hier:
Übersicht Pflaumenwickler
Station Flugbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
Allensteig 03.05. 30.05. 07.06. 20.07.
Amstetten 21.04. 08.05. 23.05. 03.07.
Grossenzersdorf 16.04. 29.04. 08.05. 22.06.
Haag 22.04. 12.05. 25.05. 05.07.
Höbenbach 21.04. 04.05. 22.05. 03.07.
Hohenau 17.04. 30.04. 12.05. 25.06.
Horn 23.04. 14.05. 26.05. 05.07.
Jauerling 04.05. 04.06. 12.06. 28.07.
Laa/Thaya 17.04. 01.05. 13.05. 25.06.
Litschau 01.05. 27.05. 05.06. 18.07.
Melk 21.04. 04.05. 22.05. 01.07.
Poysdorf 18.04. 02.05. 15.05. 28.06.
Poysdorf 2 17.04. 01.05. 13.05. 25.06.
Raabs/Thaya 29.04. 22.05. 01.06. 12.07.
Rossatz 22.04. 11.05. 24.05. 04.07.
Schöngrabern 20.04. 03.05. 20.05. 28.06.
Seibersdorf 16.04. 29.04. 09.05. 23.06.
St.Pölten 20.04. 03.05. 20.05. 30.06.
Stiftzwettl 01.05. 26.05. 05.06. 19.07.
Stockerau 18.04. 02.05. 16.05. 26.06.
Thallern Au 18.04. 02.05. 15.05. 29.06.
Theiß 18.04. 02.05. 14.05. 27.06.
Tulln/Langenlebarn 17.04. 30.04. 11.05. 23.06.
Weitra 30.04. 24.05. 03.06. 15.07.
Wienerneustadt 16.04. 30.04. 13.05. 25.06.
Wolkersdorf 17.04. 01.05. 13.05. 25.06.
Zwerndorf-Marchegg 16.04. 29.04. 10.05. 24.06.


Kooperationspartner

Sponsoren