Sie befinden sich hier:
Legende
Keine Meldung | |
Kein Fang | |
Fang erfolgt |
Übersicht Apfelsägewespe
Station |
KW 43
(21.10. - 27.10.) |
KW 44
(28.10. - 03.11.) |
KW 45
(04.11. - 10.11.) |
KW 46
(11.11. - 17.11.) |
KW 47
(18.11. - 24.11.) |
---|---|---|---|---|---|
St. Stefan i. R. / Arlet | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaindorf H. / Gravensteiner | ? | ? | ? | ? | ? |
Ehrenhausen / Idared | ? | ? | ? | ? | ? |
Ilztal / Idared | ? | ? | ? | ? | ? |
St. Ruprecht a.d. Raab / Braeburn | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaindorf H. / Arlet | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaindorf a.d. Sulm / | ? | ? | ? | ? | ? |
Pöllau / Kronprinz | ? | ? | ? | ? | ? |
Sinabelkirchen / Kronprinz | ? | ? | ? | ? | ? |
Übersicht Fanganzahl für Schaderreger Apfelsägewespe