Sie befinden sich hier:
            
        
        
    Übersicht Fruchtschalenwickler (Adoxophyes orana)
| Station | Beginn Aktivität Larven | Eiablagebeginn (1.Gen.) | Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) | Eiablagebeginn (2.Gen.) | 
|---|---|---|---|---|
| 01 Stanz | 15.04. | 02.06. | 24.06. | 09.08. | 
| 02 Prutz | 10.04. | 20.05. | 16.06. | 21.07. | 
| 03 Imst | 10.04. | 19.05. | 15.06. | 19.07. | 
| 04 Haiming | 24.03. | 30.04. | 05.06. | 04.07. | 
| 05 Silz | 05.04. | 11.05. | 10.06. | 07.07. | 
| 06 Stams | 07.04. | 13.05. | 11.06. | 09.07. | 
| 07 Oberhofen * | 04.04. | 03.05. | 03.06. | 30.06. | 
| 08 Flaurling | 05.04. | 12.05. | 11.06. | 11.07. | 
| 09 Hatting | 07.04. | 12.05. | 11.06. | 09.07. | 
| 10 Inzing | 05.04. | 11.05. | 11.06. | 09.07. | 
| 11 Kematen | 03.04. | 04.05. | 08.06. | 06.07. | 
| 12 Rum | 22.03. | 30.04. | 04.06. | 03.07. | 
| 13 Thaur Lum * | 22.03. | 28.04. | 31.05. | 28.06. | 
| 14 Thaur Giner Dorf | 22.03. | 02.05. | 07.06. | 06.07. | 
| 15 Hall | 22.03. | 30.04. | 04.06. | 02.07. | 
| 16 Tulfes * | 14.04. | 30.05. | 20.06. | 26.07. | 
| 17 Fritzens | 22.03. | 30.04. | 03.06. | 01.07. | 
| 18 Rotholz | 02.04. | 04.05. | 09.06. | 09.07. | 
| 19 Breitenbach | 02.04. | 03.05. | 10.06. | 11.07. | 
| 20 St. Johann | 10.04. | 19.05. | 15.06. | 19.07. | 
| 21 Gaimberg | 12.04. | 22.05. | 15.06. | 16.07. | 
| 22 Tristach | 10.04. | 18.05. | 12.06. | 11.07. | 
| 23 Doelsach Goednach | 11.04. | 19.05. | 13.06. | 13.07. | 
| 24 Doelsach Goertschach | 11.04. | 18.05. | 12.06. | 10.07. | 
