Sie befinden sich hier:
            
        
        - Prognosemodelle
- > RimPro
- > Schorf
- > Feuerbrand
- ► LK Sägewespe
- ► LK Wickler
- > LK Vegetative Stadien
- 
        
            ► T_Sum
        
            - 
        
            Kernobst
        
            - Apfelblattminiermotte
- Apfelblütenstecher
- Apfelgraslaus
- Apfelsägewespe
- Apfelsägewespe
- Apfelwickler
- Birnblattsauger
- Bräunlicher Obstbaumwickler (Archips podana)
- Fruchtschalenwickler (Adoxophyes orana)
- Grüne Apfellaus
- Heckenwickler (Archips rosana)
- Kleiner Fruchtwickler
- Pfennigminiermotte
- Pfirsichwickler
 
- Steinobst
 
- 
        
            Kernobst
        
            
    Übersicht Apfelsägewespe
| Station | Flugbeginn | Eiablage Höhepunkt | Eiablage Ende | 
|---|---|---|---|
| 01 Stanz | 22.04. | 03.05. | 29.05. | 
| 02 Prutz | 17.04. | 30.04. | 12.05. | 
| 03 Imst | 17.04. | 30.04. | 12.05. | 
| 04 Haiming | 06.04. | 19.04. | 30.04. | 
| 05 Silz | 15.04. | 27.04. | 02.05. | 
| 06 Stams | 16.04. | 28.04. | 03.05. | 
| 07 Oberhofen * | 10.04. | 18.04. | 28.04. | 
| 08 Flaurling | 15.04. | 26.04. | 02.05. | 
| 09 Hatting | 15.04. | 25.04. | 02.05. | 
| 10 Inzing | 14.04. | 23.04. | 01.05. | 
| 11 Kematen | 12.04. | 20.04. | 29.04. | 
| 12 Rum | 05.04. | 16.04. | 23.04. | 
| 13 Thaur Lum * | 02.04. | 14.04. | 20.04. | 
| 14 Thaur Giner Dorf | 05.04. | 16.04. | 26.04. | 
| 15 Hall | 05.04. | 16.04. | 23.04. | 
| 16 Tulfes * | 19.04. | 01.05. | 14.05. | 
| 17 Fritzens | 04.04. | 15.04. | 22.04. | 
| 18 Rotholz | 12.04. | 20.04. | 29.04. | 
| 19 Breitenbach | 11.04. | 20.04. | 30.04. | 
| 20 St. Johann | 19.04. | 30.04. | 12.05. | 
| 21 Gaimberg | 20.04. | 01.05. | 13.05. | 
| 22 Tristach | 20.04. | 01.05. | 12.05. | 
| 23 Doelsach Goednach | 17.04. | 30.04. | 11.05. | 
| 24 Doelsach Goertschach | 20.04. | 01.05. | 12.05. | 
