Sie befinden sich hier:
Übersicht Pfirsichwickler
Station Flugbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
Bad Gams/Gögg 12.04. 26.04. 16.05. 17.06.
Bad Waltersdorf/Christandl 13.04. 28.04. 18.05. 18.06.
Eggersdorf/Weber 16.04. 02.05. 22.05. 22.06.
Etzersdorf/Darnhofer 13.04. 28.04. 19.05. 19.06.
Floing/Holzmann 18.04. 03.05. 22.05. 21.06.
Gamlitz/Zuegg 13.04. 27.04. 15.05. 16.06.
Greinbach/Ertl 16.04. 02.05. 21.05. 20.06.
Groß St. Florian/Muster 12.04. 27.04. 16.05. 18.06.
Großsteinbach/Flechl 14.04. 29.04. 19.05. 19.06.
Gschmaier/Schmid 13.04. 29.04. 19.05. 20.06.
Hatzendorf/Hafner 12.04. 26.04. 13.05. 16.06.
Höf-Präbach/Taucher 14.04. 28.04. 19.05. 19.06.
Ilz/Kainrath 12.04. 26.04. 13.05. 15.06.
Kaindorf b. H./Singer 12.04. 26.04. 14.05. 16.06.
Kapfenstein/Auer 09.04. 26.04. 15.05. 17.06.
Leibnitz FS Silberberg 09.04. 26.04. 13.05. 17.06.
Markt Hartmannsdorf/Hiebler 15.04. 29.04. 19.05. 19.06.
Nitschaberg/Sailer 12.04. 27.04. 17.05. 18.06.
Oberweißenbach/Haberl 13.04. 29.04. 19.05. 19.06.
Pöllau b. Hartberg /Stelzer 17.04. 03.05. 22.05. 21.06.
Prebensdorf/Leitner 15.04. 01.05. 20.05. 20.06.
Puch b. Weiz/Reisenhofer 16.04. 02.05. 21.05. 20.06.
Ragnitz/LVZ Haidegg 13.04. 28.04. 19.05. 19.06.
Regerstätten/Kager 14.04. 29.04. 19.05. 19.06.
Riegersburg/Wippel 12.04. 26.04. 14.05. 16.06.
Schwanberg/Sackl 15.04. 01.05. 20.05. 21.06.
Sinabelkirchen/König 12.04. 26.04. 15.05. 17.06.
St. Marein b. G./Kohlfürst 15.04. 01.05. 20.05. 20.06.
St. Ruprecht/Unger 14.04. 30.04. 20.05. 19.06.
St. Stefan i. Rosental/Trummer 08.04. 25.04. 11.05. 15.06.
St.Peter a. O./Konrad 09.04. 25.04. 11.05. 15.06.
St.Stefan o. S./Kormann 08.04. 26.04. 16.05. 18.06.
Tieschen/Spätauf 08.04. 25.04. 11.05. 15.06.
Voitsberg/Gantschnigg 15.04. 30.04. 19.05. 19.06.
Wernersdorf/Jöbstl 14.04. 28.04. 18.05. 19.06.
Wildon/Schweiggl 07.04. 24.04. 09.05. 13.06.
Zeltweg 26.04. 10.05. 28.05. 29.06.


Kooperationspartner

Sponsoren