Sie befinden sich hier:
Übersicht Apfelblütenstecher
Station Käfer Erstauftreten Beginn Eiablage Beginn Larvenschlupf Erste Jungkäfer
01 Stanz 28.03. 13.04. 30.04. 11.06.
02 Prutz 25.03. 09.04. 24.04. 03.06.
03 Imst 23.03. 08.04. 23.04. 02.06.
04 Haiming 19.03. 02.04. 17.04. 28.05.
05 Silz 21.03. 04.04. 18.04. 27.05.
06 Stams 21.03. 04.04. 18.04. 27.05.
07 Oberhofen * 15.03. 30.03. 13.04. 22.05.
08 Flaurling 19.03. 03.04. 17.04. 27.05.
09 Hatting 22.03. 05.04. 19.04. 28.05.
10 Inzing 19.03. 03.04. 17.04. 27.05.
11 Kematen 16.03. 31.03. 14.04. 24.05.
12 Rum 11.03. 27.03. 10.04. 21.05.
13 Thaur Lum * 11.03. 25.03. 08.04. 18.05.
14 Thaur Giner Dorf 11.03. 27.03. 11.04. 23.05.
15 Hall 12.03. 28.03. 11.04. 21.05.
16 Tulfes * 29.03. 12.04. 28.04. 08.06.
17 Fritzens 10.03. 25.03. 09.04. 19.05.
18 Rotholz 18.03. 02.04. 17.04. 27.05.
19 Breitenbach 22.03. 05.04. 20.04. 30.05.
20 St. Johann 24.03. 10.04. 26.04. 04.06.
21 Gaimberg 23.03. 07.04. 22.04. 01.06.
22 Tristach 25.03. 08.04. 22.04. 31.05.
23 Doelsach Goednach 23.03. 06.04. 20.04. 30.05.
24 Doelsach Goertschach 26.03. 08.04. 22.04. 31.05.


Kooperationspartner

Sponsoren