Sie befinden sich hier:
Übersicht Apfelblütenstecher
Station Käfer Erstauftreten Beginn Eiablage Beginn Larvenschlupf Erste Jungkäfer
01 Stanz 24.03. 11.04. 28.04. 10.06.
02 Prutz 23.03. 08.04. 23.04. 03.06.
03 Imst 19.03. 05.04. 21.04. 31.05.
04 Haiming 12.03. 29.03. 14.04. 26.05.
05 Silz 14.03. 01.04. 16.04. 27.05.
06 Stams 17.03. 03.04. 17.04. 27.05.
07 Oberhofen * 08.03. 24.03. 10.04. 21.05.
08 Flaurling 13.03. 31.03. 15.04. 26.05.
09 Hatting 21.03. 04.04. 18.04. 27.05.
10 Inzing 14.03. 01.04. 16.04. 26.05.
11 Kematen 11.03. 29.03. 12.04. 23.05.
12 Rum 09.03. 24.03. 09.04. 20.05.
13 Thaur Lum * 08.03. 22.03. 06.04. 16.05.
14 Thaur Giner Dorf 09.03. 26.03. 10.04. 22.05.
15 Hall 09.03. 25.03. 09.04. 20.05.
16 Tulfes * 25.03. 10.04. 27.04. 08.06.
17 Fritzens 08.03. 23.03. 08.04. 19.05.
18 Rotholz 13.03. 31.03. 16.04. 27.05.
19 Breitenbach 14.03. 02.04. 17.04. 28.05.
20 St. Johann 23.03. 09.04. 25.04. 04.06.
21 Gaimberg 23.03. 07.04. 22.04. 01.06.
22 Tristach 26.03. 08.04. 22.04. 31.05.
23 Doelsach Goednach 22.03. 06.04. 20.04. 30.05.
24 Doelsach Goertschach 28.03. 10.04. 24.04. 01.06.


Kooperationspartner

Sponsoren