Sie befinden sich hier:
Wirtschaftliche Schadensschwellen im Tafelapfelanbau
Kontroll-termin | Schädling | Kontroll-methode | Schadensschwelle | |||||
Winter | Spinnmilben I | Astprobe | 1000 Eier/ lfm Fruchtholz | |||||
Vorblüte | Apfelblütenstecher I | Klopfprobe | 10 Käfer/ 100 Schläge | |||||
Mehlige Apfellaus I | visuell | 1 Kolonie/ 100 BB | ||||||
Apfelfaltenlaus I | visuell | 3 Kolonien/ 100 BB | ||||||
Apfelgraslaus I | visuell | 50 Kolonien/ 100 BB | ||||||
Schalenwickler I | visuell | 1 Raupe/ 100 BB | ||||||
Spannerraupen | Klopfprobe | 5 Raupen/100 Schläge | ||||||
San- José Schildlaus I | Astprobe | 2 Läuse/lfm Fruchtholz | ||||||
Blüte | Gem. Birnblattsauger I | visuell | 30% befallene BB | |||||
Apfelblütenstecher II | visuell | 10 Einstiche/ 100 Knospen | ||||||
Apfelsägewespe I | Leimtafel | 10 Wespen/ Kreuzfalle | ||||||
Fruchtwanzen | Klopfprobe | 1 Wanze/ 100 Schläge | ||||||
Eulenraupen | visuell | 1 Raupen/ 100 BB | ||||||
Kleine Pflaumenblattlaus I | visuell | 2% befallene BB | ||||||
Pflaumensägewespe I | visuell | 4 Eier/ 100 Fruchtkelchen | ||||||
Nachblüte | Apfelsägewespe II | Leimtafel | 3% befallene FB | |||||
Spinnmilben II | visuell | 50% Blätter mit einer Milbe | ||||||
Grüne Apfelblattlaus I | visuell | 1 Kolonie/ 100 BB | ||||||
Schalenwickler II | visuell | 1 Raupe/ 200 BB | ||||||
Blutlaus I | visuell | 8 Kolonien/100 Äste | ||||||
Fruchtstecher | Klopfprobe | 5 Käfer/ 100 Schläge | ||||||
Apfelwickler I | Pheromonfalle | 5 Falter/Woche | ||||||
Kleine Pflaumenblattlaus II | visuell | 1 Kolonie/100 Äste | ||||||
Pflaumenwickler | visuell | 1% Fruchtbefall | ||||||
Pflaumensägewespe II | visuell | 2% befallene Jungfrüchte | ||||||
Sommer | Grüne Apfelblattlaus II | visuell | 10 % befallene Bäume | |||||
Mehlige Apfellaus II | visuell | 1 Kolonien/ 100 Bäume | ||||||
Apfelfaltenlaus II | visuell | 10 Kolonien/100 Triebe | ||||||
Schalenwickler III | visuell | 3 Raupen/100 Triebe | ||||||
Apfelwickler II | visuell | 2. Gen.: 3 Einbohrungen /1000 Früchte | ||||||
Kl. Fruchtwickler | visuell | 1% Fruchtbefall | ||||||
Pfennigminiermotte | visuell | 5 Befallsstellen/ Langtrieb | ||||||
Blatttaschen-Schlangenminiermotte | visuell | 1 Befallsstelle/ Langtrieb | ||||||
Spinnmilben III | visuell | 10 % Blätter mit 5 Milben oder 50% Blätter mit 2 Milben | ||||||
Gem. Birnblattsauger II | visuell | 5% Larvenbesatz | ||||||
Blutlaus II | visuell | 8% befallene Bäume | ||||||
Rostmilben | visuell | 20% befallene Langtriebe (Wipfel) | ||||||
Apfelbaumglasflügler | visuell | 2 Raupen/Baum | ||||||
San-José Schildlaus II | visuell | 1% Fruchtbefall | ||||||
Blausieb | visuell | 5 Einbohrungen/ha | ||||||
Spätsommer | Schalenwickler IV | visuell | 2% Fruchtbefall | |||||
Blutlaus III | visuell | 10% befallene Bäume | ||||||
Herbst | Birnenknospenstecher | Klopfprobe | 1 Käfer/100 Schläge | |||||
BB: Blütenbüschel, FB: Fruchtbüschel I,II,III: Kontrolltermine des Schaderegers |
Quellen:
Agroscope Schweiz: Pflanzenschutzempfehlungen für den Erwerbsobstbau 2016/2017;
Friedrich & Rode: Pflanzenschutz im integrierten Obstbau, Verlag Ulmer 1996
Berechnungssoftware XComply, OWT GmbH Co KG Stallhofen, Stand: Nov.2017
Agroscope Schweiz: Pflanzenschutzempfehlungen für den Erwerbsobstbau 2016/2017;
Friedrich & Rode: Pflanzenschutz im integrierten Obstbau, Verlag Ulmer 1996
Berechnungssoftware XComply, OWT GmbH Co KG Stallhofen, Stand: Nov.2017