Sie befinden sich hier:
Legende
Keine Meldung | |
Kein Fang | |
Fang erfolgt |
Übersicht Apfelsägewespe
Station |
KW 35
(28.08. - 03.09.) |
KW 36
(04.09. - 10.09.) |
KW 37
(11.09. - 17.09.) |
KW 38
(18.09. - 24.09.) |
KW 39
(25.09. - 01.10.) |
---|---|---|---|---|---|
St. Stefan i. R. / Arlet | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaindorf H. / Gravensteiner | ? | ? | ? | ? | ? |
Ehrenhausen / Idared | ? | ? | ? | ? | ? |
Ilztal / Idared | ? | ? | ? | ? | ? |
St. Ruprecht a.d. Raab / Braeburn | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaindorf H. / Arlet | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaindorf a.d. Sulm / | ? | ? | ? | ? | ? |
Pöllau / Kronprinz | ? | ? | ? | ? | ? |
Sinabelkirchen / Kronprinz | ? | ? | ? | ? | ? |
Übersicht Fanganzahl für Schaderreger Apfelsägewespe