Sie befinden sich hier:
Übersicht Apfelwickler
Station Flugbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
Bad Gams/Gögg 01.05. 18.05. 31.05. 16.07.
Bad Radkersburg 27.04. 12.05. 25.05. 06.07.
Bad Waltersdorf/Christandl 04.05. 21.05. 03.06. 16.07.
Eggersdorf/Weber 11.05. 28.05. 08.06. 23.07.
Etzersdorf/Darnhofer 07.05. 24.05. 06.06. 22.07.
Floing/Holzmann 09.05. 26.05. 07.06. 27.07.
Fürstenfeld 30.04. 16.05. 29.05. 12.07.
Graz Strassgang 30.04. 15.05. 28.05. 09.07.
Großpesendorf/Sailer 03.05. 20.05. 02.06. 18.07.
Großsteinbach/Flechl 05.05. 22.05. 04.06. 21.07.
Gschmaier/Schmid 05.05. 22.05. 04.06. 18.07.
Hartberg 01.05. 17.05. 29.05. 11.07.
Hatzendorf/Hafner 04.05. 21.05. 03.06. 16.07.
Höf-Präbach/Taucher 05.05. 23.05. 04.06. 22.07.
Ilz/Kainrath 02.05. 19.05. 31.05. 14.07.
Kaindorf b. H./Singer 04.05. 22.05. 04.06. 21.07.
Kapfenstein/Auer 02.05. 19.05. 01.06. 14.07.
Leibnitz 29.04. 14.05. 27.05. 09.07.
Leibnitz FS Silberberg 30.04. 16.05. 28.05. 11.07.
Markt Hartmannsdorf/Hiebler 05.05. 22.05. 04.06. 20.07.
Markt Hartmannsdorf/Zoller 03.05. 20.05. 02.06. 15.07.
Oberweißenbach/Haberl 04.05. 21.05. 03.06. 16.07.
Prebensdorf/Leitner 05.05. 22.05. 04.06. 17.07.
Puch/Schneeflock 07.05. 25.05. 06.06. 23.07.
Ragnitz/LVZ Haidegg 06.05. 23.05. 04.06. 21.07.
Ratsch/Dreisiebner 28.04. 14.05. 28.05. 13.07.
Riegersburg/Wippel 01.05. 18.05. 30.05. 13.07.
Schwanberg/Sackl 04.05. 22.05. 04.06. 19.07.
Sinabelkirchen/König 01.05. 18.05. 31.05. 15.07.
St. Ruprecht/Unger 07.05. 25.05. 06.06. 23.07.
St.Marein b. G./Eicher 06.05. 23.05. 05.06. 22.07.
St.Peter a. O./Konrad 02.05. 19.05. 01.06. 16.07.
St.Stefan o. S./Kormann 05.05. 22.05. 03.06. 19.07.
Studenzen/Voit 05.05. 22.05. 04.06. 18.07.
Tieschen/Spätauf 30.04. 17.05. 30.05. 14.07.
Unterbergla/Muster 01.05. 18.05. 31.05. 15.07.
Weiz/Rosenberger 05.05. 22.05. 04.06. 22.07.
Wernersdorf/Jöbstl 04.05. 21.05. 02.06. 17.07.
Wildon/Schweiggl 30.04. 17.05. 30.05. 14.07.
Zeltweg 19.05. 04.06. 15.06. 05.08.


Kooperationspartner

Sponsoren