Sie befinden sich hier:
Übersicht Birnblattsauger
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Erste Adulte (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
Bad Gams/Gögg 10.03. 03.04. 04.05. 11.05.
Bad Radkersburg 09.03. 01.04. 01.05. 08.05.
Bad Waltersdorf/Christandl 10.03. 03.04. 07.05. 14.05.
Eggersdorf/Weber 12.03. 08.04. 13.05. 20.05.
Etzersdorf/Darnhofer 10.03. 05.04. 11.05. 18.05.
Floing/Holzmann 18.03. 13.04. 16.05. 23.05.
Fürstenfeld 10.03. 03.04. 03.05. 10.05.
Graz Strassgang 11.03. 04.04. 04.05. 11.05.
Großpesendorf/Sailer 09.03. 03.04. 05.05. 12.05.
Großsteinbach/Flechl 12.03. 07.04. 09.05. 17.05.
Gschmaier/Schmid 12.03. 07.04. 11.05. 18.05.
Hartberg 10.03. 04.04. 04.05. 11.05.
Hatzendorf/Hafner 12.03. 05.04. 09.05. 16.05.
Höf-Präbach/Taucher 11.03. 06.04. 08.05. 15.05.
Ilz/Kainrath 08.03. 01.04. 03.05. 10.05.
Kaindorf b. H./Singer 10.03. 05.04. 08.05. 15.05.
Kapfenstein/Auer 09.03. 01.04. 05.05. 12.05.
Leibnitz 11.03. 03.04. 03.05. 10.05.
Leibnitz FS Silberberg 11.03. 04.04. 04.05. 11.05.
Markt Hartmannsdorf/Hiebler 11.03. 05.04. 07.05. 14.05.
Markt Hartmannsdorf/Zoller 10.03. 02.04. 07.05. 14.05.
Oberweißenbach/Haberl 11.03. 04.04. 08.05. 15.05.
Prebensdorf/Leitner 11.03. 05.04. 09.05. 16.05.
Puch/Schneeflock 11.03. 07.04. 10.05. 18.05.
Ragnitz/LVZ Haidegg 10.03. 06.04. 09.05. 17.05.
Ratsch/Dreisiebner 10.03. 01.04. 02.05. 09.05.
Riegersburg/Wippel 08.03. 01.04. 03.05. 10.05.
Schwanberg/Sackl 12.03. 07.04. 10.05. 17.05.
Sinabelkirchen/König 09.03. 02.04. 03.05. 10.05.
St. Ruprecht/Unger 09.03. 05.04. 09.05. 17.05.
St.Marein b. G./Eicher 11.03. 06.04. 09.05. 17.05.
St.Peter a. O./Konrad 10.03. 03.04. 05.05. 12.05.
St.Stefan o. S./Kormann 08.03. 03.04. 06.05. 13.05.
Studenzen/Voit 10.03. 03.04. 09.05. 16.05.
Tieschen/Spätauf 10.03. 02.04. 03.05. 10.05.
Unterbergla/Muster 11.03. 04.04. 05.05. 12.05.
Weiz/Rosenberger 10.03. 05.04. 08.05. 15.05.
Wernersdorf/Jöbstl 09.03. 03.04. 05.05. 12.05.
Wildon/Schweiggl 10.03. 03.04. 04.05. 11.05.
Zeltweg 23.03. 21.04. 23.05. 30.05.


Kooperationspartner

Sponsoren