Sie befinden sich hier:
Legende
Keine Meldung | |
Kein Fang | |
Fang erfolgt |
Übersicht Apfelsägewespe
Station |
KW 16
(18.04. - 24.04.) |
KW 17
(25.04. - 01.05.) |
KW 18
(02.05. - 08.05.) |
KW 19
(09.05. - 15.05.) |
KW 20
(16.05. - 22.05.) |
---|---|---|---|---|---|
St. Stefan i. R. / Arlet | 0 | 5 | 0 | ? | ? |
Kaindorf H. / Gravensteiner | ? | ? | ? | ? | ? |
Ehrenhausen / Idared | 1 | 0 | 0 | ? | ? |
Ilztal / Idared | 0 | 25 | 29 | 1 | ? |
St. Ruprecht a.d. Raab / Braeburn | 5 | 7 | 14 | 0 | ? |
Kaindorf H. / Arlet | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaindorf a.d. Sulm / | ? | 0 | 0 | 0 | ? |
Pöllau / Kronprinz | 0 | 4 | 67 | 70 | ? |
Ilz / Streuobst | ? | 18 | 2 | 8 | ? |
Übersicht Fanganzahl für Schaderreger Apfelsägewespe