Sie befinden sich hier:
Übersicht Birnblattsauger
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Erste Adulte (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
01 Stanz 23.03. 23.04. 28.05. 04.06.
02 Prutz 21.03. 18.04. 21.05. 28.05.
03 Imst 18.03. 15.04. 18.05. 25.05.
04 Haiming 11.03. 08.04. 12.05. 20.05.
05 Silz 13.03. 10.04. 12.05. 19.05.
06 Stams 16.03. 12.04. 13.05. 20.05.
07 Oberhofen * 08.03. 05.04. 08.05. 15.05.
08 Flaurling 13.03. 10.04. 12.05. 19.05.
09 Hatting 19.03. 13.04. 14.05. 21.05.
10 Inzing 14.03. 11.04. 13.05. 20.05.
11 Kematen 10.03. 07.04. 09.05. 16.05.
12 Rum 08.03. 03.04. 05.05. 12.05.
13 Thaur Lum * 08.03. 02.04. 03.05. 10.05.
14 Thaur Giner Dorf 08.03. 05.04. 08.05. 15.05.
15 Hall 08.03. 04.04. 06.05. 13.05.
16 Tulfes * 25.03. 22.04. 27.05. 03.06.
17 Fritzens 08.03. 03.04. 04.05. 11.05.
18 Rotholz 12.03. 11.04. 13.05. 20.05.
19 Breitenbach 13.03. 11.04. 14.05. 21.05.
20 St. Johann 21.03. 19.04. 21.05. 29.05.
21 Gaimberg 21.03. 16.04. 19.05. 26.05.
22 Tristach 24.03. 17.04. 18.05. 24.05.
23 Doelsach Goednach 20.03. 14.04. 17.05. 24.05.
24 Doelsach Goertschach 25.03. 18.04. 19.05. 25.05.


Kooperationspartner

Sponsoren