Sie befinden sich hier:
Übersicht Birnblattsauger
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Erste Adulte (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
01 Bregenz Gallusstraße (ZAMG/GeoSphere) 12.03. 09.04. 10.05. 17.05.
02 Hörbranz Sportplatz 19.03. 13.04. 14.05. 21.05.
03 Hard Rotach 14.03. 11.04. 12.05. 19.05.
04 Höchst Wiesenhof 14.03. 11.04. 12.05. 19.05.
05 Schwarzach Linzenberg (568 müM) 19.03. 15.04. 19.05. 26.05.
06 Dornbirn ARA (ZAMG/GeoSphere) 11.03. 08.04. 10.05. 17.05.
07 Lustenau Heidensand 12.03. 10.04. 12.05. 19.05.
08 Koblach Kumma 07.03. 31.03. 07.05. 13.05.
09 Feldkirch Feuerwehrschule (ZAMG/GeoSphere) 07.03. 01.04. 03.05. 10.05.
10 Schlins Hauptstraße 07.03. 05.04. 09.05. 16.05.
11 Bludenz (ZAMG/GeoSphere) 05.03. 31.03. 04.05. 11.05.


Kooperationspartner

Sponsoren