Sie befinden sich hier:
Übersicht Pfirsichwickler
Station Flugbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
Bad Gams/Gögg 11.04. 28.04. 18.05. 20.06.
Bad Radkersburg 07.04. 23.04. 11.05. 13.06.
Bad Waltersdorf/Christandl 11.04. 01.05. 20.05. 22.06.
Eggersdorf/Weber 16.04. 06.05. 26.05. 27.06.
Etzersdorf/Darnhofer 14.04. 04.05. 24.05. 26.06.
Floing/Holzmann 18.04. 06.05. 26.05. 29.06.
Fürstenfeld 10.04. 27.04. 15.05. 17.06.
Graz Strassgang 09.04. 26.04. 14.05. 16.06.
Großpesendorf/Sailer 12.04. 29.04. 19.05. 21.06.
Großsteinbach/Flechl 15.04. 02.05. 22.05. 24.06.
Gschmaier/Schmid 13.04. 03.05. 22.05. 24.06.
Hartberg 11.04. 28.04. 16.05. 18.06.
Hatzendorf/Hafner 11.04. 01.05. 20.05. 22.06.
Höf-Präbach/Taucher 14.04. 02.05. 22.05. 24.06.
Ilz/Kainrath 11.04. 28.04. 18.05. 19.06.
Kaindorf b. H./Singer 14.04. 02.05. 22.05. 24.06.
Kapfenstein/Auer 09.04. 29.04. 17.05. 20.06.
Leibnitz 08.04. 25.04. 13.05. 15.06.
Leibnitz FS Silberberg 09.04. 26.04. 15.05. 17.06.
Markt Hartmannsdorf/Hiebler 14.04. 01.05. 21.05. 23.06.
Markt Hartmannsdorf/Zoller 10.04. 30.04. 19.05. 21.06.
Oberweißenbach/Haberl 11.04. 01.05. 20.05. 22.06.
Prebensdorf/Leitner 12.04. 02.05. 21.05. 23.06.
Puch/Schneeflock 16.04. 04.05. 24.05. 26.06.
Ragnitz/LVZ Haidegg 16.04. 04.05. 24.05. 26.06.
Ratsch/Dreisiebner 08.04. 25.04. 15.05. 18.06.
Riegersburg/Wippel 11.04. 28.04. 17.05. 18.06.
Schwanberg/Sackl 12.04. 01.05. 21.05. 23.06.
Sinabelkirchen/König 10.04. 27.04. 17.05. 19.06.
St. Ruprecht/Unger 16.04. 04.05. 24.05. 26.06.
St.Marein b. G./Eicher 14.04. 02.05. 22.05. 24.06.
St.Peter a. O./Konrad 12.04. 29.04. 19.05. 21.06.
St.Stefan o. S./Kormann 14.04. 02.05. 22.05. 23.06.
Studenzen/Voit 12.04. 02.05. 21.05. 23.06.
Tieschen/Spätauf 10.04. 27.04. 17.05. 19.06.
Unterbergla/Muster 11.04. 28.04. 18.05. 20.06.
Weiz/Rosenberger 14.04. 02.05. 22.05. 24.06.
Wernersdorf/Jöbstl 12.04. 30.04. 20.05. 21.06.
Wildon/Schweiggl 10.04. 27.04. 17.05. 19.06.
Zeltweg 27.04. 15.05. 03.06. 04.07.


Kooperationspartner

Sponsoren