Sie befinden sich hier:
Übersicht Pflaumenwickler
Station Flugbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
Allensteig 09.05. 27.05. 05.06. 13.07.
Amstetten 28.04. 11.05. 24.05. 28.06.
Grossenzersdorf 18.04. 05.05. 15.05. 21.06.
Haag 01.05. 13.05. 25.05. 29.06.
Höbenbach 24.04. 07.05. 21.05. 26.06.
Hohenau 20.04. 06.05. 19.05. 24.06.
Horn 30.04. 16.05. 25.05. 29.06.
Jauerling 21.05. 30.05. 09.06. 19.07.
Laa/Thaya 23.04. 07.05. 21.05. 25.06.
Litschau 07.05. 26.05. 03.06. 13.07.
Melk 26.04. 09.05. 23.05. 27.06.
Poysdorf 23.04. 07.05. 21.05. 25.06.
Poysdorf 2 23.04. 07.05. 21.05. 25.06.
Raabs/Thaya 04.05. 24.05. 30.05. 06.07.
Rossatz 26.04. 10.05. 24.05. 29.06.
Schöngrabern 25.04. 09.05. 22.05. 25.06.
Seibersdorf 18.04. 05.05. 17.05. 22.06.
St.Pölten 24.04. 07.05. 21.05. 25.06.
Stiftzwettl 06.05. 26.05. 04.06. 14.07.
Stockerau 24.04. 08.05. 22.05. 26.06.
Thallern Au 20.04. 06.05. 20.05. 26.06.
Theiß 19.04. 05.05. 17.05. 24.06.
Tulln/Langenlebarn 18.04. 05.05. 15.05. 22.06.
Weitra 05.05. 25.05. 31.05. 08.07.
Wienerneustadt 23.04. 06.05. 20.05. 23.06.
Wolkersdorf 20.04. 06.05. 19.05. 23.06.
Zwerndorf-Marchegg 19.04. 06.05. 19.05. 24.06.


Kooperationspartner

Sponsoren