Sie befinden sich hier:
Übersicht Pflaumenwickler
Station Flugbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
Allensteig 10.05. 31.05. 08.06. 21.07.
Amstetten 24.04. 14.05. 25.05. 04.07.
Grossenzersdorf 13.04. 03.05. 14.05. 23.06.
Haag 27.04. 17.05. 27.05. 06.07.
Höbenbach 22.04. 12.05. 24.05. 03.07.
Hohenau 16.04. 05.05. 17.05. 26.06.
Horn 26.04. 15.05. 26.05. 05.07.
Jauerling 18.05. 05.06. 13.06. 28.07.
Laa/Thaya 17.04. 07.05. 18.05. 27.06.
Litschau 06.05. 27.05. 05.06. 18.07.
Melk 22.04. 12.05. 23.05. 01.07.
Poysdorf 19.04. 09.05. 20.05. 29.06.
Poysdorf 2 18.04. 07.05. 19.05. 27.06.
Raabs/Thaya 02.05. 23.05. 02.06. 13.07.
Rossatz 22.04. 11.05. 23.05. 03.07.
Schöngrabern 21.04. 10.05. 21.05. 29.06.
Seibersdorf 13.04. 03.05. 14.05. 24.06.
St.Pölten 21.04. 11.05. 23.05. 02.07.
Stiftzwettl 04.05. 27.05. 05.06. 20.07.
Stockerau 17.04. 07.05. 18.05. 26.06.
Thallern Au 17.04. 08.05. 20.05. 30.06.
Theiß 17.04. 07.05. 19.05. 28.06.
Tulln/Langenlebarn 13.04. 03.05. 14.05. 24.06.
Weitra 02.05. 24.05. 03.06. 15.07.
Wienerneustadt 15.04. 05.05. 17.05. 26.06.
Wolkersdorf 17.04. 07.05. 18.05. 27.06.
Zwerndorf-Marchegg 15.04. 05.05. 16.05. 26.06.


Kooperationspartner

Sponsoren