Sie befinden sich hier:
            
        
        
    
    Übersicht Pflaumenwickler
    
| Station | Flugbeginn (1.Gen.) | Eiablagebeginn (1.Gen.) | Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) | Eiablagebeginn (2.Gen.) | 
|---|---|---|---|---|
| 01 Stanz | 02.05. | 01.06. | 11.06. | 01.08. | 
| 02 Prutz | 26.04. | 15.05. | 31.05. | 11.07. | 
| 03 Imst | 23.04. | 13.05. | 30.05. | 05.07. | 
| 04 Haiming | 30.03. | 24.04. | 03.05. | 28.06. | 
| 05 Silz | 17.04. | 02.05. | 15.05. | 29.06. | 
| 06 Stams | 20.04. | 04.05. | 21.05. | 30.06. | 
| 07 Oberhofen * | 16.04. | 01.05. | 12.05. | 23.06. | 
| 08 Flaurling | 18.04. | 03.05. | 20.05. | 01.07. | 
| 09 Hatting | 19.04. | 03.05. | 19.05. | 30.06. | 
| 10 Inzing | 19.04. | 03.05. | 20.05. | 01.07. | 
| 11 Kematen | 16.04. | 01.05. | 13.05. | 29.06. | 
| 12 Rum | 13.04. | 28.04. | 10.05. | 27.06. | 
| 13 Thaur Lum * | 12.04. | 23.04. | 02.05. | 22.06. | 
| 14 Thaur Giner Dorf | 14.04. | 29.04. | 12.05. | 29.06. | 
| 15 Hall | 13.04. | 28.04. | 04.05. | 26.06. | 
| 16 Tulfes * | 30.04. | 30.05. | 06.06. | 18.07. | 
| 17 Fritzens | 13.04. | 28.04. | 04.05. | 26.06. | 
| 18 Rotholz | 16.04. | 01.05. | 14.05. | 30.06. | 
| 19 Breitenbach | 12.04. | 30.04. | 14.05. | 01.07. | 
| 20 St. Johann | 20.04. | 10.05. | 30.05. | 05.07. | 
| 21 Gaimberg | 30.04. | 19.05. | 31.05. | 05.07. | 
| 22 Tristach | 28.04. | 15.05. | 29.05. | 02.07. | 
| 23 Doelsach Goednach | 28.04. | 15.05. | 30.05. | 03.07. | 
| 24 Doelsach Goertschach | 28.04. | 15.05. | 29.05. | 02.07. | 
