Sie befinden sich hier:
            
        
        
    Übersicht Fruchtschalenwickler (Adoxophyes orana)
| Station | Beginn Aktivität Larven | Eiablagebeginn (1.Gen.) | Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) | Eiablagebeginn (2.Gen.) | 
|---|---|---|---|---|
| 01 Bregenz Gallusstraße (ZAMG/GeoSphere) | 09.04. | 14.05. | 09.06. | 04.07. | 
| 02 Hörbranz Sportplatz | 12.04. | 19.05. | 13.06. | 11.07. | 
| 03 Hard Rotach | 10.04. | 14.05. | 09.06. | 04.07. | 
| 04 Höchst Wiesenhof | 08.04. | 14.05. | 09.06. | 04.07. | 
| 05 Schwarzach Linzenberg (568 müM) | 12.04. | 21.05. | 16.06. | 17.07. | 
| 06 Dornbirn ARA (ZAMG/GeoSphere) | 08.04. | 14.05. | 10.06. | 05.07. | 
| 07 Lustenau Heidensand | 04.04. | 12.05. | 09.06. | 06.07. | 
| 08 Koblach Kumma | 24.03. | 04.05. | 06.06. | 03.07. | 
| 09 Feldkirch Feuerwehrschule (ZAMG/GeoSphere) | 23.03. | 02.05. | 02.06. | 29.06. | 
| 10 Schlins Hauptstraße | 24.03. | 09.05. | 08.06. | 05.07. | 
| 11 Bludenz (ZAMG/GeoSphere) | 22.03. | 02.05. | 04.06. | 01.07. | 
